| Tir commémoratif du Comté de Gruyères | |||||
| Dimanche 18 Août 2019 | |||||
| Rang | Nom | Prénom | Cat âge | Résultats | Distinction |
| 1 | SENN | Olivier | A | 68 | Distinction |
| 2 | SCHAFFNER | Paul | A | 60 | Distinction |
| 3 | BEZENCON | Jean-Pierre | SV | 59 | Distinction |
| 4 | BRUTSCH | Olivier | A | 58 | |
| 5 | TISSOT | Alfred | SV | 56 | |
| 6 | RISSE | Auguste | V | 54 | |
| 7 | CORNUT | Joris | A | 53 | |
| 8 | SCHAFFNER | Philippe | A | 53 | |
| 9 | FRIEDLI | Gilbert | SV | 52 | |
| 10 | WEBER | Patrice | V | 52 | |
| 11 | CORNUT | Marc | SV | 33 | |
| 12 | MEDAWAR | Alexandre | A | 23 | |
| Droit à la distinction | |||||
| Actifs | 60 | ||||
| Vétérans | 58 | ||||
| Séniors-Vétérans | 57 | ||||
| Lausanne 1 | 330 pts | 12ème | sur 35 | ||
| Lausanne 2 | 291 pts | 23ème | |||
