Votations - Assemblée générale du mardi 16 mars 2021 __________________________________________________________ |
|
Bulletins délivrés | 54 |
Bulletins rentrés | 30 |
Bulletins valables | 30 |
Majorité absolue | 15 |
Point 1 PV | 30 |
Point 2 Rapport Abbé-Président | 29 |
Point 3 Rapport Trésorière | 29 |
Point 4 Vérificateurs des comptes | 29 |
Point 5 Election membres Conseil | 30 |
Point 6 Admission-démission - radiation - décès | 29 |
Point 7 Finance entrée Fr. 20.00 | 30 |
Point 8 Cotisation annuelle Fr. 30.00 | 30 |
Point 9 Prix insigne Fr. 20.00 | 30 |
Le Conseil vous remercie d'avoir approuvé les points proposés ci-dessus.
Il se réjouis d'ores et déjà de vous rencontrer sur le pas de tir de Vernand lors de son tir annuel
les 11 et 12 juin 2021.